2021. 8
- Today :
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 정신건강복지센터 8.. 정신건강복지센터 8월 간담회 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 2021년 정신건강.. 2021년 정신건강사례관리시스템(MHIS) 6차 교육(온라인) | 17 경기도 알코올중독 .. 경기도 알코올중독 회복자 서포터즈 수퍼비전 2021년 정신건강.. 2021년 정신건강사례관리시스템(MHIS) 6차 교육(온라인) | 18 2021년 정신건강.. 2021년 정신건강사례관리시스템(MHIS) 6차 교육(온라인) | 19 2021년 정신건강.. 2021년 정신건강사례관리시스템(MHIS) 6차 교육(온라인) 경기도 정신건강증진.. 경기도 정신건강증진사업 정책포럼(1차) : 정신건강증진사업 공공성 및 인프라확장 전략을 중심으로 경기도정신건강복지사.. 경기도정신건강복지사업지원단 3차 정기회의 | 20 2021년 정신건강.. 2021년 정신건강사례관리시스템(MHIS) 6차 교육(온라인) | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 경기도 청년 생명사.. 경기도 청년 생명사랑 모니터단 교육 4차 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 상단에 표기된 년/월의 좌우 버튼으로 각각 이전달과 다음달로 이동할 수 있습니다.
- 캘린더안의 제목에 마우스를 올리면 전체 제목을 확인 하실 수 있습니다.
- 링크가 등록된 경우 캘린더안의 제목을 클릭하시면 상세정보를 확인 하실 수 있습니다.
- 캘린더안의 는 행사 일정입니다.
- 캘린더안의 는 오프라인 교육 일정입니다.
- 캘린더안의 는 온라인 교육 일정입니다.
- 캘린더안의 제목에 마우스를 올리면 전체 제목을 확인 하실 수 있습니다.
- 링크가 등록된 경우 캘린더안의 제목을 클릭하시면 상세정보를 확인 하실 수 있습니다.
- 캘린더안의 는 행사 일정입니다.
- 캘린더안의 는 오프라인 교육 일정입니다.
- 캘린더안의 는 온라인 교육 일정입니다.